HDMIコネクターのピンアサイン(ピン配列)
HDMIの規格上、5種類のコネクター(プラグ、端子)が存在します。

それぞれのコネクターには、「ピン」と呼ばれる「接点」が存在します。
| コネクター | ピン数 |
| Type A | 19 |
| Type B | 29 |
| Type C | 19 |
| Type D | 19 |
| Type E | 19 |
片側のコネクターのピンと反対側のコネクターのピン同士はそれぞれケーブルを通して繋がっています。
そして1つ1つのピンには、様々な信号が伝送されます。
どのピンにどのような信号が伝送されるかは「Pin Assignment(ピンアサイン:ピン配列)」と呼ばれ、HDMI規格によって決められています。
ここでは、全てのコネクターのピンアサインについて紹介します。
Type A(タイプA)
Type Aコネクターには「19本」のピンが存在します。

| ピン# | HEAC非対応 | HEAC対応 |
| 1 | TMDS Data2+ | TMDS Data2+ |
| 2 | TMDS Data2 シールド | TMDS Data2 シールド |
| 3 | TMDS Data2- | TMDS Data2- |
| 4 | TMDS Data1+ | TMDS Data1+ |
| 5 | TMDS Data1 シールド | TMDS Data1 シールド |
| 6 | TMDS Data1- | TMDS Data1- |
| 7 | TMDS Data0+ | TMDS Data0+ |
| 8 | TMDS Data0 シールド | TMDS Data0 シールド |
| 9 | TMDS Data0- | TMDS Data0- |
| 10 | TMDS Clock+ | TMDS Clock+ |
| 11 | TMDS Clock シールド | TMDS Clock シールド |
| 12 | TMDS Clock- | TMDS Clock- |
| 13 | CEC | CEC |
| 14 | Utility | Utility, HEAC+ |
| 15 | SCL | SCL |
| 16 | SDA | SDA |
| 17 | DDC,CEC グラウンド | DDC,CEC グラウンド, HEAC シールド |
| 18 | +5V | +5V |
| 19 | HPD | HPD, HEAC- |
Type B(タイプB)
Type Bコネクターには「29本」のピンが存在します。
HDMIバージョン1.4において「HEAC」がリリースされた際に、Type Bコネクターに関しては改定がなされませんでした。

| ピン# | ピンアサイン |
| 1 | TMDS Data2+ |
| 2 | TMDS Data2 シールド |
| 3 | TMDS Data2- |
| 4 | TMDS Data1+ |
| 5 | TMDS Data1 シールド |
| 6 | TMDS Data1- |
| 7 | TMDS Data0+ |
| 8 | TMDS Data0 シールド |
| 9 | TMDS Data0- |
| 10 | TMDS Clock+ |
| 11 | TMDS Clock シールド |
| 12 | TMDS Clock- |
| 13 | TMDS Data5+ |
| 14 | TMDS Data5 シールド |
| 15 | TMDS Data5- |
| 16 | TMDS Data4+ |
| 17 | TMDS Data4 シールド |
| 18 | TMDS Data4- |
| 19 | TMDS Data3+ |
| 20 | TMDS Data3 シールド |
| 21 | TMDS Data3- |
| 22 | CEC |
| 23 | 予備(機器側の接続はない) |
| 24 | 予備(機器側の接続はない) |
| 25 | SCL |
| 26 | SDA |
| 27 | DDC,CEC グラウンド |
| 28 | +5V |
| 29 | HPD |
Type C(タイプC)
Type Cコネクターには「19本」のピンが存在します。

| ピン# | HEAC非対応 | HEAC対応 |
| 1 | TMDS Data2 シールド | TMDS Data2 シールド |
| 2 | TMDS Data2+ | TMDS Data2+ |
| 3 | TMDS Data2- | TMDS Data2- |
| 4 | TMDS Data1 シールド | TMDS Data1 シールド |
| 5 | TMDS Data1+ | TMDS Data1+ |
| 6 | TMDS Data1- | TMDS Data1- |
| 7 | TMDS Data0 シールド | TMDS Data0 シールド |
| 8 | TMDS Data0+ | TMDS Data0+ |
| 9 | TMDS Data0- | TMDS Data0- |
| 10 | TMDS Clock シールド | TMDS Clock シールド |
| 11 | TMDS Clock+ | TMDS Clock+ |
| 12 | TMDS Clock- | TMDS Clock- |
| 13 | DDC,CEC グラウンド | DDC,CEC グラウンド, HEAC シールド |
| 14 | CEC | CEC |
| 15 | SCL | SCL |
| 16 | SDA | SDA |
| 17 | Utility | Utility, HEAC+ |
| 18 | +5V | +5V |
| 19 | HPD | HPD, HEAC- |
Type D(タイプD)
Type Dコネクターには「19本」のピンが存在します。

| ピン# | HEAC非対応 | HEAC対応 |
| 1 | HPD | HPD, HEAC- |
| 2 | Utility | Utility, HEAC+ |
| 3 | TMDS Data2+ | TMDS Data2+ |
| 4 | TMDS Data2 シールド | TMDS Data2 シールド |
| 5 | TMDS Data2- | TMDS Data2- |
| 6 | TMDS Data1+ | TMDS Data1+ |
| 7 | TMDS Data1 シールド | TMDS Data1 シールド |
| 8 | TMDS Data1- | TMDS Data1- |
| 9 | TMDS Data0+ | TMDS Data0+ |
| 10 | TMDS Data0 シールド | TMDS Data0 シールド |
| 11 | TMDS Data0- | TMDS Data0- |
| 12 | TMDS Clock+ | TMDS Clock+ |
| 13 | TMDS Clock シールド | TMDS Clock シールド |
| 14 | TMDS Clock- | TMDS Clock- |
| 15 | CEC | CEC |
| 16 | DDC,CEC グラウンド | DDC,CEC グラウンド, HEAC シールド |
| 17 | SCL | SCL |
| 18 | SDA | SDA |
| 19 | +5V | +5V |
Type E(タイプE)
Type Eコネクターには「19本」のピンが存在します。
Type Eコネクターは、規格上「HEAC」には対応していません。

| ピン# | ピンアサイン |
| 1 | TMDS Data2+ |
| 2 | TMDS Data2 シールド |
| 3 | TMDS Data2- |
| 4 | TMDS Data1+ |
| 5 | TMDS Data1 シールド |
| 6 | TMDS Data1- |
| 7 | TMDS Data0+ |
| 8 | TMDS Data0 シールド |
| 9 | TMDS Data0- |
| 10 | TMDS Clock+ |
| 11 | TMDS Clock シールド |
| 12 | TMDS Clock- |
| 13 | CEC |
| 14 | Utility |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC,CEC グラウンド |
| 18 | +5V |
| 19 | HPD |